日時 | 受付場所 | 開催時間 | トレーニングメニュー |
6日(木) | ランニングベース大阪城 | 19:30〜21:00 | A 8000mP走 B 7000mP走 C 6000mP走 D4000mP走 |
8日(土) | ランニングベース大阪城 | 9:30~12:00 | A 10〜25km B 10〜20km C 10〜20km D 60分〜90分 |
13日(木) | ランニングベース大阪城 | 19:30〜21:00 | A 800m×8 B 800m×6 C 800m×5 D400m×6 |
16日(日) | ランニングベース大阪城 | 9:30~12:00 | A 10km B 10km C 10km D10km |
20日(木) | ランニングベース大阪城 | 19:30〜21:00 | A 2000m×4 B 2000m×3 C 2000m×2 D1000m×3 |
23日(日) | ランニングベース大阪城 | 9:30~12:00 | A 10〜25km B 10〜20km C 10〜20km D 60分〜90分 |
27日(木) | ランニングベース大阪城 | 19:30〜21:00 | A 1000m×6 B 1000m×5 C 1000m×4 D1000m×3 |
29日(土) | ランニングベース大阪城 | 9:30~12:00 | A 10〜25km B 10〜20km C 10〜20km D 60分〜90分 |
※受付時間は開始時間の10分前となります。